Needle Comparison Chart
Length | US | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 | 10.87 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | Metric | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 |
Single Point Needles |
Length | US | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 | 10.87 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | Metric | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 |
Double Point Needles | ||||||||||||||||||||||||
6 | Prym Sock / Glove Aluminum / PR | |||||||||||||||||||||||
8 | Prym Lace Nickel / PR | |||||||||||||||||||||||
8 | Prym Pearl Grey Plastic / PR | |||||||||||||||||||||||
8 | Prym Pearl Grey Aluminum / PR |
Length | US | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 | 10.87 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | Metric | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 |
Circular Needles |
Length | US | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 | 10.87 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | Metric | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 |
Flex Needles |
Size | B | B | C | D | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | S | T | U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | US | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 | 10.78 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||||||
inches | Metric | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 |
Afghan Hooks |
Size | B | B | C | D | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | S | T | U | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | US | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.75 | 10.78 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||||||
inches | Metric | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 |
Crochet Hooks | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Prym Steel s / PR | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Prym Pearl Grey Aluminum / PR | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Prym Soft Touch Nickel Hook / PR | ||||||||||||||||||||||||||
7.5 | Brittany Birch Victorian / BB |
CG = ChiaoGoo CL = Clover KA = KA Bamboo KP = Knitter's Pride BB = Brittany SB = Susan Bates |